Bilety lotnicze
Kliknij tutaj, aby uzyskaæ przegl¹d lotniska w pobli¿u kempingu.
| Odległość od: | Warszawa: 881 km |
| Powierzchnia: | ca. 7.2 ha |
| Liczba miejsc: | 300 |
| Termin funkcjonowania: | 13/04 do 30/09 |
| Stanowisko kempingowe | Bungalow Kala |
| Bungalow Jazmin | Bungalow Menta |
| Oblicz cenę | 13-04 15-06 |
15-06 29-06 |
29-06 20-08 |
20-08 26-08 |
26-08 30-09 |
|||
| Stanowisko kempingowe 1 | 12,10 | 18,80 | 22,30 | 18,80 | 12,10 | |||
| Dodatkowa osoba od 14 lat | 3,40 | 4,50 | 5,10 | 4,50 | 3,40 | |||
| Dziecko 2 do 13 lat włącznie | 1,70 | 2,40 | 3,00 | 2,40 | 1,70 | |||
| Dziecko 0 do 1 roku włącznie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Pies | 1,70 | 2,40 | 3,00 | 2,40 | 1,70 | |||
| Dodatkowy namiot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oblicz cenę | 13-04 23-06 |
20-08 30-09 |
||||||
| Zniżka 7=6 | X | X | ||||||
| 14=10 discount | X | X |
| Oblicz cenę | 13-04 15-06 |
15-06 29-06 |
29-06 20-08 |
20-08 26-08 |
26-08 30-09 |
|||
| Bungalow Jasmin 1 | 33,00 | 48,00 | 59,00 | 48,00 | 33,00 | |||
| Piąta osoba | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | |||
| Pies | 1,70 | 2,40 | 3,00 | 2,40 | 1,70 | |||
| Krzesełko do karmienia 2 | ||||||||
| łóżeczko dziecięce 3 |
| Oblicz cenę | 13-04 15-06 |
15-06 29-06 |
29-06 20-08 |
20-08 26-08 |
26-08 30-09 |
|||
| Bungalow Kala 1 | 34,00 | 51,00 | 65,00 | 51,00 | 34,00 | |||
| Piąta osoba | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | |||
| Pies | 1,70 | 2,40 | 3,00 | 2,40 | 1,70 | |||
| łóżeczko dziecięce 2 | ||||||||
| Krzesełko do karmienia 3 |
| Oblicz cenę | 13-04 15-06 |
15-06 29-06 |
29-06 20-08 |
20-08 26-08 |
26-08 30-09 |
|||
| Bungalow Menta 1 | 29,00 | 46,00 | 53,00 | 46,00 | 29,00 | |||
| Pies | 1,70 | 2,40 | 3,00 | 2,40 | 1,70 | |||
| łóżeczko dziecięce 2 | ||||||||
| Krzesełko do karmienia 3 |