Bilety lotnicze
Kliknij tutaj, aby uzyskaæ przegl¹d lotniska w pobli¿u kempingu.
| Odległość od: | Warszawa: 1399 km |
| Powierzchnia: | ca. 15 ha |
| Liczba miejsc: | 500 |
| Termin funkcjonowania: | 24/03 do 08/10 |
| Stanowisko kempingowe |
| Oblicz cenę | 01-04 07-04 |
07-04 17-05 |
17-05 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 15-09 |
15-09 08-10 |
|
| Stanowisko kempingowe 1 | 18,50 | 22,90 | 33,60 | 38,00 | 44,00 | 38,00 | 18,60 | 22,90 | 18,50 | |
| Dodatkowa osoba od 5 lat | 4,50 | 5,20 | 8,80 | 10,00 | 11,00 | 10,00 | 8,80 | 5,20 | 4,50 | |
| Dodatkowe dziecko (2 do 4 lat włącznie) | 0,00 | 2,00 | 3,50 | 4,50 | 5,00 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 0,00 | |
| Dziecko 0 do 1 roku włącznie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Legenda | |
| Do dyspozycji | |
| Zajęte | |
| Na życzenie Kwatery i/lub stanowiska kempingowe na tym kempingu nie s¹ w podanym przez Ciebie terminie bezpoœrednio do dyspozycji. Mo¿emy jednak zwróciæ siê do kempingu z proœb¹ o dodatkowe miejsca. Mo¿e to potrwaæ 1 lub 2 dni robocze. Natychmiast po otrzymaniu wiadomoœci od kempingu, skontaktujemy siê z Tob¹. |
|