Bilety lotnicze
Kliknij tutaj, aby uzyskaæ przegl¹d lotniska w pobli¿u kempingu.
| Odległość od: | Warszawa: 1399 km |
| Powierzchnia: | ca. 15 ha |
| Liczba miejsc: | 500 |
| Termin funkcjonowania: | 24/03 do 08/10 |
| SunLodge Redwood | Stanowisko kempingowe |
| SunLodge Maple | Shelbox |
| SunLodge Aspen | Luxury frame tent |
| Sunlodge Aspen Combi |
| Oblicz cenę | 31-03 28-04 |
28-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 07-10 |
|
| SunLodge Redwood | 45,00 | 65,00 | 45,00 | 99,00 | 79,00 | 99,00 | 125,00 | 155,00 | 179,00 | 155,00 | 125,00 | 99,00 | 45,00 | |
| Airconditioning / Heating | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Babybed) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Babychair | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Rental television |
| Oblicz cenę | 31-03 30-06 |
01-09 07-10 |
||||||
| 7=6 discount | X | X | ||||||
| 14=11 discount | X | X |
| Oblicz cenę | 31-03 29-04 |
29-04 13-05 |
13-05 27-05 |
27-05 10-06 |
10-06 24-06 |
24-06 01-07 |
01-07 08-07 |
08-07 15-07 |
15-07 19-08 |
19-08 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 07-10 |
|
| SunLodge Maple | 40,00 | 55,00 | 40,00 | 88,00 | 70,00 | 89,00 | 109,00 | 145,00 | 159,00 | 145,00 | 109,00 | 89,00 | 40,00 | |
| Suppl. child 0-12 year included | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Airconditioning / Heating | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Babybed | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Babychair | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Rental television |
| Oblicz cenę | 31-03 01-07 |
02-09 07-10 |
27-05 10-06 |
|||||
| 7=6 discount | X | X | ||||||
| Summer discount 1 | X | |||||||
| 14=11 discount | X | X |
| Oblicz cenę | 31-03 28-04 |
28-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 07-10 |
|
| SunLodge Aspen | 45,00 | 65,00 | 45,00 | 99,00 | 79,00 | 99,00 | 125,00 | 155,00 | 179,00 | 155,00 | 125,00 | 99,00 | 45,00 | |
| Babychair | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Airconditioning / Heating | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Babybed | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Rental television |
| Oblicz cenę | 31-03 28-04 |
28-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 07-10 |
|
| Sunlodge Aspen Combi | 35,00 | 50,00 | 35,00 | 75,00 | 65,00 | 79,00 | 99,00 | 139,00 | 149,00 | 139,00 | 99,00 | 79,00 | 35,00 | |
| Airconditioning / Heating | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Babychair | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Babybed | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Rental television |
| Oblicz cenę | 31-03 30-06 |
01-09 07-10 |
||||||
| 7=6 discount | X | X | ||||||
| 14=10 discount | X | X |
| Oblicz cenę | 01-04 07-04 |
07-04 17-05 |
17-05 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 15-09 |
15-09 08-10 |
|
| Stanowisko kempingowe 1 | 18,50 | 22,90 | 33,60 | 38,00 | 44,00 | 38,00 | 18,60 | 22,90 | 18,50 | |
| Dodatkowa osoba od 5 lat | 4,50 | 5,20 | 8,80 | 10,00 | 11,00 | 10,00 | 8,80 | 5,20 | 4,50 | |
| Dodatkowe dziecko (2 do 4 lat włącznie) | 0,00 | 2,00 | 3,50 | 4,50 | 5,00 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 0,00 | |
| Dziecko 0 do 1 roku włącznie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oblicz cenę | 01-04 07-04 |
07-04 17-05 |
17-05 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 15-09 |
15-09 08-10 |
|
| Shelbox 1 | 48,00 | 60,00 | 75,00 | 95,00 | 122,00 | 75,00 | 60,00 | 48,00 | |
| Airconditioning | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Oblicz cenę | 09-06 30-06 |
14-04 12-05 |
08-09 29-09 |
|||||
| 7=6 discount | X | |||||||
| 7=5 discount | X | X | ||||||
| 4=3 discount | X | X | X |
| Oblicz cenę | 28-04 09-05 |
09-05 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 11-08 |
11-08 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 15-09 |
|
| Luksusowy namiot typu bungalow 1 | 29,00 | 34,00 | 68,00 | 93,00 | 108,00 | 100,00 | 60,00 | 37,00 | 25,00 | |
| Suppl. person / Tourist tax | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Babybed | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |