Bilety lotnicze
Kliknij tutaj, aby uzyskaæ przegl¹d lotniska w pobli¿u kempingu.
| Odległość od: | Warszawa: 1399 km |
| Powierzchnia: | ca. 32 ha |
| Liczba miejsc: | 504 |
| Termin funkcjonowania: | 24/03 do 28/10 |
| Stanowisko kempingowe 90m˛ |
| Oblicz cenę | 01-04 05-04 |
05-04 10-04 |
10-04 25-04 |
25-04 05-05 |
05-05 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 27-10 |
|
| Stanowisko kempingowe 90 m˛ 1 | 26,30 | 33,00 | 26,30 | 33,00 | 26,30 | 33,00 | 36,40 | 41,00 | 46,00 | 53,50 | 41,00 | 36,40 | 33,00 | 26,30 | |
| Dodatkowa osoba od 6 lat | 6,40 | 8,00 | 6,40 | 8,00 | 6,40 | 8,00 | 9,20 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 11,00 | 9,20 | 8,00 | 6,40 | |
| Dziecko 3 do 5 lat włącznie | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,50 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | |
| Dziecko 0 do 2 lat włącznie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dodatkowe osoby (od 55 lat) | 5,30 | 6,30 | 5,30 | 6,30 | 5,30 | 6,30 | 7,70 | 9,40 | 11,00 | 13,50 | 9,40 | 7,70 | 6,30 | 5,30 |
| Legenda | |
| Do dyspozycji | |
| Zajęte | |
| Na życzenie Kwatery i/lub stanowiska kempingowe na tym kempingu nie s¹ w podanym przez Ciebie terminie bezpoœrednio do dyspozycji. Mo¿emy jednak zwróciæ siê do kempingu z proœb¹ o dodatkowe miejsca. Mo¿e to potrwaæ 1 lub 2 dni robocze. Natychmiast po otrzymaniu wiadomoœci od kempingu, skontaktujemy siê z Tob¹. |
|