Bilety lotnicze
Kliknij tutaj, aby uzyskaæ przegl¹d lotniska w pobli¿u kempingu.
| Odległość od: | Warszawa: 1782 km |
| Powierzchnia: | ca. 17 ha |
| Liczba miejsc: | 900 |
| Termin funkcjonowania: | 01/04 do 15/10 |
| Stanowisko kempingowe | Mobile Home Blu Romantic |
| Baia Lux | Mobile Home Baia Comfort |
| Bungalow tent |
| Oblicz cenę | 01-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 23-10 |
|
| Stanowisko kempingowe 1 | 19,00 | 22,00 | 32,80 | 40,00 | 43,30 | 49,00 | 40,00 | 32,80 | 22,00 | 19,00 | |
| Dodatkowa osoba od 60 lat | 4,40 | 5,90 | 7,50 | 8,90 | 10,20 | 12,50 | 8,90 | 7,50 | 5,90 | 4,40 | |
| Dodatkowa osoba 9 do 59 lat włącznie | 5,40 | 6,90 | 8,80 | 9,90 | 11,30 | 13,50 | 9,90 | 8,80 | 6,90 | 5,40 | |
| Dziecko 3 do 8 lat włącznie | 3,40 | 3,90 | 6,50 | 7,90 | 9,00 | 11,50 | 7,90 | 6,50 | 3,90 | 3,40 | |
| Dziecko 0 do 2 lat włącznie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dodatkowy samochód 2 | |||||||||||
| Dodatkowy namiot 3 | |||||||||||
| Dodatkowy motor 4 | |||||||||||
| Pies 5 |
| Oblicz cenę | 01-04 26-05 |
09-06 30-06 |
08-09 23-10 |
01-04 23-10 |
||||
| Zniżka 7=6 | X | X | X | |||||
| Book early offer 10% 1 | Jednorazowo | X | ||||||
| zniżka 14=12 | X | X | X |
| Oblicz cenę | 01-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 14-10 |
01-04 23-10 |
|
| Mobile Home Lux 1 | 77,20 | 90,70 | 128,40 | 151,70 | 168,50 | 215,50 | 151,70 | 128,40 | 90,70 | 77,20 | ||
| Suppl. child 0-2 year included | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Motorbike as supplement | 10,00 | |||||||||||
| Car as supplement | 10,00 | |||||||||||
| Towels | 10,00 | |||||||||||
| Bed linen | 10,00 | |||||||||||
| Babybed | 10,00 | |||||||||||
| Babychair | 10,00 |
| Oblicz cenę | 01-04 23-10 |
23-06 04-08 |
||||||
| Book early offer 10% 1 | Jednorazowo | X | ||||||
| Summer Book Offer 2 | X |
| Oblicz cenę | 20-04 05-05 |
05-05 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 16-06 |
16-06 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 11-08 |
11-08 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
|
| Bungalow tent | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 67,00 | 97,00 | 103,00 | 97,00 | 63,00 | 38,00 | 19,00 | 19,00 | |
| Dog | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | |
| Babybed | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| Babypackage (chair&bed) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Oblicz cenę | 20-04 29-06 |
23-06 29-06 |
18-08 31-08 |
20-04 22-06 |
||||
| 7=6 discount | X | |||||||
| 14=10 discount | X | X | ||||||
| 14=7 discount | X |
| Oblicz cenę | 01-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 14-10 |
01-04 23-10 |
|
| Mobile Home Baia Romantic | 69,80 | 79,30 | 118,40 | 141,70 | 158,50 | 209,50 | 141,70 | 118,40 | 79,30 | 69,80 | ||
| Suppl. child 0-2 year included | 5,40 | 6,90 | 8,80 | 9,90 | 11,30 | 13,50 | 9,90 | 8,80 | 6,90 | 5,40 | ||
| Motorbike as supplement | 10,00 | |||||||||||
| Car as supplement | 10,00 | |||||||||||
| Towels | 10,00 | |||||||||||
| Bed linen | 10,00 | |||||||||||
| Baby chair | 10,00 | |||||||||||
| Baby bed | 10,00 |
| Oblicz cenę | 01-04 26-05 |
09-06 30-06 |
08-09 14-10 |
01-04 23-10 |
23-06 04-08 |
|||
| 7=6 discount | X | X | X | |||||
| Book early offer 10% 1 | Jednorazowo | X | ||||||
| Summer Book Offer 2 | X | |||||||
| 14=11 discount | X | X | X |
| Oblicz cenę | 01-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 14-10 |
01-04 23-10 |
|
| Mobile Home Baia Comfort | 56,00 | 64,00 | 99,60 | 119,80 | 137,20 | 174,00 | 119,80 | 99,60 | 64,00 | 56,00 | ||
| Motorbike as supplement | 10,00 | |||||||||||
| Car as supplement | 10,00 | |||||||||||
| Baby chair | 10,00 | |||||||||||
| Baby bed | 10,00 | |||||||||||
| Towels | 10,00 | |||||||||||
| Bed linen | 10,00 |
| Oblicz cenę | 01-04 26-05 |
09-06 30-06 |
08-09 14-10 |
01-04 23-10 |
23-06 04-08 |
|||
| 7=6 discount | X | X | X | |||||
| Book early offer 10% 1 | Jednorazowo | X | ||||||
| Summer Book Offer 2 | X | |||||||
| 14=11 discount | X | X | X |