Bilety lotnicze
Kliknij tutaj, aby uzyskaæ przegl¹d lotniska w pobli¿u kempingu.
| Odległość od: | Warszawa: 1774 km |
| Powierzchnia: | ca. 7 ha |
| Liczba miejsc: | 260 |
| Termin funkcjonowania: | 01/04 do 30/09 |
| Stanowisko kempingowe | Mobile Home Adria |
| Mobile Home Paradise |
| Oblicz cenę | 01-04 07-07 |
07-07 18-08 |
18-08 30-09 |
|||||
| Stanowisko kempingowe 1 | 18,00 | 37,00 | 18,00 | |||||
| Dodatkowa osoba (od 11 lat) | 7,00 | 9,50 | 7,00 | |||||
| Dodatkowe dziecko (3 do 10 lat włącznie) | 4,00 | 6,50 | 4,00 | |||||
| Dodatkowe dziecko (0 do 2 lat włącznie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Dodatkowy namiocik | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
| Motor | 3,50 | 4,50 | 3,50 | |||||
| Dodatkowy samochód | 4,00 | 5,50 | 4,00 | |||||
| Pies | 3,50 | 5,50 | 3,50 | |||||
| Electricity 10A | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Oblicz cenę | 01-04 07-07 |
25-08 30-09 |
||||||
| 7=6 discount | X | X | ||||||
| 14=11 discount | X | X |
| Oblicz cenę | 01-04 09-06 |
09-06 07-07 |
07-07 18-08 |
18-08 30-09 |
||||
| Mobile Home Paradise 1 | 50,00 | 55,00 | 105,00 | 50,00 | ||||
| Dodatkowe osoby (od 11 lat) | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | ||||
| Dodatkowe dziecko (0 do 2 lat włącznie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Zestaw niemowlęcy (krzesełko & łóżeczko) | ||||||||
| Zestaw pościeli |
| Oblicz cenę | 01-04 30-09 |
01-04 07-07 |
25-08 30-09 |
|||||
| Early booking discount 20% 1 | Jednorazowo | X | ||||||
| 14=11 discount | X | X | ||||||
| 7=6 discount | X | X |
| Oblicz cenę | 01-04 09-06 |
09-06 07-07 |
07-07 18-08 |
18-08 30-09 |
||||
| Mobile Home Adria | 45,00 | 50,00 | 100,00 | 45,00 | ||||
| Suppl. person (from 3 years) | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | ||||
| Suppl. child 0-2 year included | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Bed linen | ||||||||
| Babypackage (chair&bed) |