Bilety lotnicze
Kliknij tutaj, aby uzyskaæ przegl¹d lotniska w pobli¿u kempingu.
| Odległość od: | Warszawa: 1813 km |
| Powierzchnia: | ca. 30 ha |
| Liczba miejsc: | 1200 |
| Termin funkcjonowania: | 15/03 do 31/10 |
| Stanowisko kempingowe |
| Oblicz cenę | 01-04 06-04 |
06-04 10-04 |
10-04 01-07 |
01-07 26-08 |
26-08 31-10 |
|||
| Stanowisko kempingowe 1 | 24,40 | 32,30 | 24,40 | 32,30 | 24,40 | |||
| Dodatkowe osoby (od 12 lat) | 8,70 | 11,30 | 8,70 | 11,30 | 8,70 | |||
| Dodatkowe dziecko (2 do 11 lat włącznie) | 6,20 | 8,20 | 6,20 | 8,20 | 6,20 | |||
| Dodatkowe dziecko (0 do 1 roku włącznie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dodatkowy samochód | 3,10 | 4,30 | 3,10 | 4,30 | 3,10 | |||
| Dodatkowy motor | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | |||
| Dodatkowy namiot | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | |||
| Pies | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | |||
| Dodatkowa opłata za kamper, przyczepę lub składany namiot | 2,30 | 3,10 | 2,30 | 3,10 | 2,30 |
| Legenda | |
| Do dyspozycji | |
| Zajęte | |
| Na życzenie Kwatery i/lub stanowiska kempingowe na tym kempingu nie s¹ w podanym przez Ciebie terminie bezpoœrednio do dyspozycji. Mo¿emy jednak zwróciæ siê do kempingu z proœb¹ o dodatkowe miejsca. Mo¿e to potrwaæ 1 lub 2 dni robocze. Natychmiast po otrzymaniu wiadomoœci od kempingu, skontaktujemy siê z Tob¹. |
|