Bilety lotnicze
Kliknij tutaj, aby uzyskaæ przegl¹d lotniska w pobli¿u kempingu.
| Odległość od: | Warszawa: 1365 km |
| Powierzchnia: | ca. 13 ha |
| Liczba miejsc: | 470 |
| Termin funkcjonowania: | 24/04 do 23/09 |
| SunLodge 4 | Pitch C |
| SunLodge Redwood | Mobile Home Ibisco |
| Stanowisko kempingowe B | Pitch D |
| Stanowisko kempingowe E | Pitch A |
| Stanowisko kempingowe Gold | Bungalow Mimosa |
| Oblicz cenę | 27-04 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 23-09 |
|
| SunLodge 4 1 | 45,00 | 99,00 | 85,00 | 129,00 | 158,00 | 129,00 | 105,00 | 45,00 | |
| Klimatyzacja | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | |
| łóżeczko dziecięce | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Krzesełko do karmienia | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Wypożyczony telewizor 2 |
| Oblicz cenę | 27-04 30-06 |
01-09 23-09 |
26-05 09-06 |
|||||
| Zniżka 7=5 | X | X | ||||||
| zniżka 14=10 | X | X | ||||||
| Summer discount 1 | X |
| Oblicz cenę | 27-04 27-05 |
27-05 10-06 |
10-06 01-07 |
01-07 08-07 |
08-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| SunLodge Redwood | 45,00 | 99,00 | 85,00 | 129,00 | 158,00 | 129,00 | 105,00 | 45,00 | |
| Airconditioning / Heating | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Babybed | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Babychair | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Rental television |
| Oblicz cenę | 27-04 01-07 |
02-09 23-09 |
29-04 13-05 |
27-05 10-06 |
||||
| 7=6 discount | X | X | ||||||
| 14=11 discount | X | X | ||||||
| Meivakantie-korting 1 | Jednorazowo | X | ||||||
| Summer discount 2 | X |
| Oblicz cenę | 24-04 25-05 |
25-05 24-06 |
24-06 15-07 |
15-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| Stanowisko kempingowe B 1 | 24,80 | 28,50 | 32,90 | 40,90 | 32,90 | 28,50 | 24,80 | |
| Dodatkowe dziecko (2 do 7 lat włącznie) | 0,00 | 5,00 | 6,80 | 7,80 | 6,80 | 5,00 | 0,00 | |
| Suppl. child 0-1 year | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,90 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dodatkowe osoby (od 8 lat) | 6,80 | 7,60 | 8,30 | 10,20 | 8,30 | 7,60 | 6,80 |
| Oblicz cenę | 24-04 25-05 |
25-05 24-06 |
24-06 15-07 |
15-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| Stanowisko kempingowe E 1 | 38,10 | 45,70 | 53,50 | 67,70 | 53,50 | 45,70 | 38,10 | |
| Suppl. person (from 8 years) | 6,80 | 7,60 | 8,30 | 10,20 | 8,30 | 7,60 | 6,80 | |
| Dodatkowe osoby (od 8 lat) | 0,00 | 5,00 | 6,80 | 7,80 | 6,80 | 5,00 | 0,00 | |
| Dodatkowe dziecko (0 do 1 roku włącznie) | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,80 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oblicz cenę | 24-04 25-05 |
25-05 24-06 |
24-06 15-07 |
15-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| Pitch Gold | 50,10 | 58,10 | 67,50 | 78,60 | 67,50 | 58,10 | 50,10 | |
| Suppl. child 2-7 years included | 0,00 | 5,00 | 6,80 | 7,80 | 6,80 | 5,00 | 0,00 | |
| Suppl. child 0-1 year | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,80 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Suppl. person (from 8 years) | 6,80 | 7,60 | 8,30 | 10,20 | 8,30 | 7,60 | 6,80 |
| Oblicz cenę | 24-04 25-05 |
25-05 24-06 |
24-06 15-07 |
15-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| Pitch C | 28,90 | 33,60 | 37,00 | 51,30 | 37,00 | 33,60 | 28,90 | |
| Suppl. person (from 8 years) | 6,80 | 7,60 | 8,30 | 10,20 | 8,30 | 7,60 | 6,80 | |
| Suppl. child 2-7 years included | 0,00 | 5,00 | 6,80 | 7,80 | 6,80 | 5,00 | 0,00 | |
| Suppl. child 0-1 year | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,80 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oblicz cenę | 24-04 25-05 |
25-05 24-06 |
24-06 15-07 |
15-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| Mobile Home Ibisco | 76,00 | 86,00 | 111,50 | 138,50 | 111,50 | 86,00 | 76,00 | |
| 5th Person MH | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Oblicz cenę | 24-04 25-05 |
25-05 24-06 |
24-06 15-07 |
15-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| Pitch D | 34,00 | 41,70 | 49,10 | 60,30 | 49,10 | 41,70 | 34,00 | |
| Suppl. child 2-7 year included | 0,00 | 5,00 | 6,80 | 7,80 | 6,80 | 5,00 | 0,00 | |
| Suppl. child 0-1 year | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,90 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Suppl. person (from 8 years) | 6,80 | 7,60 | 8,30 | 10,20 | 8,30 | 7,60 | 6,80 |
| Oblicz cenę | 24-04 25-05 |
25-05 24-06 |
24-06 15-07 |
15-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| Pitch A | 24,80 | 27,40 | 30,80 | 37,90 | 30,80 | 27,40 | 24,80 | |
| Suppl. child 0-1 year | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,90 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Suppl. child 2-7 years included | 0,00 | 5,00 | 6,80 | 7,80 | 6,80 | 5,00 | 0,00 | |
| Suppl. person (from 8 years) | 6,80 | 7,60 | 8,30 | 10,20 | 8,30 | 7,60 | 6,80 |
| Oblicz cenę | 24-04 25-05 |
25-05 24-06 |
24-06 15-07 |
15-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| Bungalow Mimosa | 84,00 | 101,50 | 132,00 | 163,00 | 132,00 | 101,50 | 84,00 | |
| 5th / 6 th Person MH | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |