Bilety lotnicze
Kliknij tutaj, aby uzyskaæ przegl¹d lotniska w pobli¿u kempingu.
| Odległość od: | Warszawa: 3564 km |
| Powierzchnia: | ca. 7 ha |
| Liczba miejsc: | 323 |
| Termin funkcjonowania: | 01/01 do 31/12 |
| Pitch | Pitch Grand Confort |
| Oblicz cenę | 01-04 09-04 |
09-04 09-06 |
09-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 28-07 |
28-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 31-10 |
|
| Pitch | 30,00 | 20,00 | 30,00 | 37,00 | 38,00 | 42,00 | 38,00 | 30,00 | 20,00 | |
| Suppl. person (from 11 years) | 5,50 | 3,00 | 5,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 5,50 | 3,00 | |
| Suppl. child 3-10 years included | 2,75 | 1,75 | 2,75 | 3,25 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 2,75 | 1,75 | |
| Suppl. child 0-2 year included | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dog | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Car as supplement | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Tent as supplement | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| Legenda | |
| Do dyspozycji | |
| Zajęte | |
| Na życzenie Kwatery i/lub stanowiska kempingowe na tym kempingu nie s¹ w podanym przez Ciebie terminie bezpoœrednio do dyspozycji. Mo¿emy jednak zwróciæ siê do kempingu z proœb¹ o dodatkowe miejsca. Mo¿e to potrwaæ 1 lub 2 dni robocze. Natychmiast po otrzymaniu wiadomoœci od kempingu, skontaktujemy siê z Tob¹. |
|