Bilety lotnicze
Kliknij tutaj, aby uzyskaæ przegl¹d lotniska w pobli¿u kempingu.
| Odległość od: | Warszawa: 1259 km |
| Powierzchnia: | ca. 20 ha |
| Liczba miejsc: | 852 |
| Termin funkcjonowania: | 01/01 do 31/12 |
| Stanowisko kempingowe | Mobile Home |
| Oblicz cenę | 01-04 16-05 |
16-05 06-07 |
06-07 19-08 |
19-08 07-10 |
07-10 31-10 |
|||
| Stanowisko kempingowe 1 | 20,50 | 23,00 | 25,50 | 23,00 | 20,50 | |||
| Dodatkowa osoba od 13 lat | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 6,50 | 5,50 | |||
| Dziecko 2 do 12 lat włącznie | 3,00 | 3,50 | 4,50 | 3,50 | 3,00 | |||
| Dziecko 0 do 1 roku włącznie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Pies | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||
| Dodatkowy namiot | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | |||
| Dodatkowy motor | 2,50 | 3,50 | 4,50 | 3,50 | 2,50 |
| Oblicz cenę | 20-04 14-05 |
14-05 02-07 |
02-07 20-08 |
20-08 01-10 |
01-10 15-10 |
|||
| Mobile Home 1 | 42,00 | 51,00 | 88,00 | 51,00 | 42,00 | |||
| Suppl. child 0-13 year included | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Suppl. child 0-10 year included | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Tent as supplement | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||
| Babypackage (chair&bed) |