Bilety lotnicze
Kliknij tutaj, aby uzyskaæ przegl¹d lotniska w pobli¿u kempingu.
| Odległość od: | Warszawa: 696 km |
| Powierzchnia: | ca. 24 ha |
| Liczba miejsc: | 410 |
| Termin funkcjonowania: | 01/01 do 31/12 |
| Stanowisko kempingowe Standaard | Stanowisko kempingowe Comfort |
| Oblicz cenę | 01-04 15-04 |
15-04 16-05 |
16-05 20-05 |
20-05 25-05 |
25-05 29-05 |
29-05 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 11-08 |
11-08 25-08 |
25-08 08-09 |
08-09 29-09 |
29-09 20-10 |
20-10 31-10 |
|
| Stanowisko kempingowe Komfort 1 | 20,80 | 18,10 | 24,70 | 20,80 | 24,70 | 20,80 | 24,70 | 29,40 | 24,70 | 20,80 | 18,10 | 20,80 | 18,10 | |
| Dodatkowe osoby (od 15 lat) | 4,80 | 4,30 | 5,30 | 4,80 | 5,30 | 4,80 | 5,30 | 6,90 | 5,30 | 4,80 | 4,30 | 4,80 | 4,30 | |
| Dodatkowe dziecko (2 do 14 lat włącznie) | 3,30 | 1,60 | 4,00 | 3,30 | 4,00 | 3,30 | 4,00 | 4,60 | 4,00 | 3,30 | 1,60 | 3,30 | 1,60 | |
| Dodatkowe dziecko (0 do 1 roku włącznie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pies | 3,30 | 1,00 | 3,80 | 3,30 | 3,80 | 3,30 | 3,80 | 4,60 | 3,80 | 3,30 | 1,00 | 3,30 | 1,00 | |
| Tent as supplement | 4,50 | 3,80 | 5,30 | 4,50 | 5,30 | 4,50 | 5,30 | 6,40 | 5,30 | 4,50 | 3,80 | 4,50 | 3,80 |
| Legenda | |
| Do dyspozycji | |
| Zajęte | |
| Na życzenie Kwatery i/lub stanowiska kempingowe na tym kempingu nie s¹ w podanym przez Ciebie terminie bezpoœrednio do dyspozycji. Mo¿emy jednak zwróciæ siê do kempingu z proœb¹ o dodatkowe miejsca. Mo¿e to potrwaæ 1 lub 2 dni robocze. Natychmiast po otrzymaniu wiadomoœci od kempingu, skontaktujemy siê z Tob¹. |
|