Bilety lotnicze
Kliknij tutaj, aby uzyskaæ przegl¹d lotniska w pobli¿u kempingu.
| Odległość od: | Warszawa: 912 km |
| Powierzchnia: | ca. 6.8 ha |
| Liczba miejsc: | 340 |
| Termin funkcjonowania: | 01/01 do 04/11, 15/12 do 31/12 |
| Stanowisko kempingowe |
| Oblicz cenę | 01-04 14-04 |
14-04 16-05 |
16-05 02-09 |
02-09 20-10 |
20-10 31-10 |
|||
| Stanowisko kempingowe 1 | 28,50 | 24,40 | 28,50 | 24,40 | 18,60 | |||
| Dodatkowe osoby (od 15 lat) | 7,00 | 6,50 | 7,00 | 6,50 | 5,00 | |||
| Dodatkowe dziecko (4 do 14 lat włącznie) | 3,10 | 2,80 | 3,10 | 2,80 | 2,00 | |||
| Dodatkowe dziecko (0 do 3 lat włącznie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Pies | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,00 | |||
| Tent as supplement |