Bilety lotnicze
Kliknij tutaj, aby uzyskaæ przegl¹d lotniska w pobli¿u kempingu.
| Odległość od: | Warszawa: 1251 km |
| Powierzchnia: | ca. 20 ha |
| Liczba miejsc: | 1070 |
| Termin funkcjonowania: | 01/01 do 31/12 |
| Comfortpitch Plus | Stanowisko kempingowe Comfort XL |
| Oblicz cenę | 01-04 27-04 |
27-04 06-05 |
06-05 17-05 |
17-05 20-05 |
20-05 25-05 |
25-05 28-05 |
28-05 07-07 |
07-07 21-07 |
21-07 18-08 |
18-08 31-10 |
|
| Stanowisko Comfort Plus 1 | 33,26 | 35,26 | 33,26 | 35,26 | 33,26 | 35,26 | 33,26 | 35,26 | 35,26 | 33,26 | |
| Dodatkowa osoba od 4 lat | 11,13 | 12,13 | 11,13 | 12,13 | 11,13 | 12,13 | 11,13 | 12,13 | 12,13 | 11,13 | |
| Dodatkowa osoba 50+ | 7,38 | 8,38 | 7,38 | 8,38 | 7,38 | 8,38 | 7,38 | 8,38 | 8,38 | 7,38 | |
| Dziecko 0 do 3 lat włącznie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pies | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| Car as supplement | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | |
| Tent as supplement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Motorbike, scooter, moped | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Legenda | |
| Do dyspozycji | |
| Zajęte | |
| Na życzenie Kwatery i/lub stanowiska kempingowe na tym kempingu nie s¹ w podanym przez Ciebie terminie bezpoœrednio do dyspozycji. Mo¿emy jednak zwróciæ siê do kempingu z proœb¹ o dodatkowe miejsca. Mo¿e to potrwaæ 1 lub 2 dni robocze. Natychmiast po otrzymaniu wiadomoœci od kempingu, skontaktujemy siê z Tob¹. |
|