Bilety lotnicze
Kliknij tutaj, aby uzyskaæ przegl¹d lotniska w pobli¿u kempingu.
| Odległość od: | Warszawa: 1137 km |
| Powierzchnia: | ca. 6 ha |
| Liczba miejsc: | 145 |
| Termin funkcjonowania: | 01/01 do 31/12 |
| Pitch C10 | Pitch C10+ |
| Oblicz cenę | 01-04 06-04 |
06-04 10-04 |
10-04 27-04 |
27-04 04-05 |
04-05 11-05 |
11-05 18-05 |
18-05 29-05 |
29-05 02-06 |
02-06 06-07 |
06-07 17-08 |
17-08 31-08 |
31-08 12-10 |
12-10 26-10 |
26-10 31-10 |
|
| Pitch 90 m | 16,00 | 36,00 | 20,00 | 36,00 | 28,00 | 36,00 | 28,00 | 36,00 | 28,00 | 36,00 | 28,00 | 20,00 | 28,00 | 20,00 | |
| Suppl. person (from 5 years) | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | |
| Suppl. child 0-4 year included | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tent as supplement | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Legenda | |
| Do dyspozycji | |
| Zajęte | |
| Na życzenie Kwatery i/lub stanowiska kempingowe na tym kempingu nie s¹ w podanym przez Ciebie terminie bezpoœrednio do dyspozycji. Mo¿emy jednak zwróciæ siê do kempingu z proœb¹ o dodatkowe miejsca. Mo¿e to potrwaæ 1 lub 2 dni robocze. Natychmiast po otrzymaniu wiadomoœci od kempingu, skontaktujemy siê z Tob¹. |
|