Bilety lotnicze
Kliknij tutaj, aby uzyskaæ przegl¹d lotniska w pobli¿u kempingu.
| Odległość od: | Warszawa: 1207 km |
| Powierzchnia: | ca. 65 ha |
| Liczba miejsc: | 903 |
| Termin funkcjonowania: | 30/03 do 28/10 |
| Pitch basis | Pitch luxe |
| Oblicz cenę | 01-04 06-04 |
06-04 09-04 |
09-04 27-04 |
27-04 06-05 |
06-05 16-05 |
16-05 20-05 |
20-05 25-05 |
25-05 28-05 |
28-05 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 11-08 |
11-08 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 28-09 |
28-09 28-10 |
|
| Pitch basis | 22,00 | 24,00 | 22,00 | 32,00 | 24,50 | 32,00 | 22,00 | 32,00 | 24,50 | 33,50 | 39,50 | 33,50 | 27,50 | 27,50 | 23,00 | 22,00 | |
| Suppl. person (from 3 years) | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 7,60 | 6,90 | 7,60 | 6,90 | 7,60 | 6,90 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | |
| Suppl. child 0-2 year included | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tent as supplement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Legenda | |
| Do dyspozycji | |
| Zajęte | |
| Na życzenie Kwatery i/lub stanowiska kempingowe na tym kempingu nie s¹ w podanym przez Ciebie terminie bezpoœrednio do dyspozycji. Mo¿emy jednak zwróciæ siê do kempingu z proœb¹ o dodatkowe miejsca. Mo¿e to potrwaæ 1 lub 2 dni robocze. Natychmiast po otrzymaniu wiadomoœci od kempingu, skontaktujemy siê z Tob¹. |
|