Bilety lotnicze
Kliknij tutaj, aby uzyskaæ przegl¹d lotniska w pobli¿u kempingu.
| Odległość od: | Warszawa: 2449 km |
| Powierzchnia: | ca. 8 ha |
| Liczba miejsc: | 480 |
| Termin funkcjonowania: | 15/03 do 14/10 |
| Stanowisko kempingowe |
| Oblicz cenę | 01-04 05-04 |
05-04 09-04 |
09-04 22-06 |
22-06 09-07 |
09-07 28-07 |
28-07 15-08 |
15-08 27-08 |
27-08 14-10 |
|
| Stanowisko kempingowe 1 | 19,10 | 29,10 | 19,10 | 29,10 | 35,60 | 43,35 | 35,60 | 19,10 | |
| Dodatkowa osoba od 10 lat | 2,90 | 4,00 | 2,90 | 4,00 | 4,70 | 5,45 | 4,70 | 2,90 | |
| Dziecko do 9 lat włącznie | 2,00 | 2,80 | 2,00 | 2,80 | 3,50 | 4,10 | 3,50 | 2,00 | |
| Dodatkowy namiot | 2,70 | 3,30 | 2,70 | 3,30 | 4,35 | 5,75 | 4,35 | 2,70 | |
| Dodatkowy samochód | 3,20 | 6,25 | 3,20 | 6,25 | 6,25 | 7,80 | 6,25 | 3,20 | |
| Dodatkowy motor | 2,70 | 3,30 | 2,70 | 3,30 | 4,35 | 5,75 | 4,35 | 2,70 | |
| Pies | 1,85 | 3,30 | 1,85 | 3,30 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 1,85 |
| Legenda | |
| Do dyspozycji | |
| Zajęte | |
| Na życzenie Kwatery i/lub stanowiska kempingowe na tym kempingu nie s¹ w podanym przez Ciebie terminie bezpoœrednio do dyspozycji. Mo¿emy jednak zwróciæ siê do kempingu z proœb¹ o dodatkowe miejsca. Mo¿e to potrwaæ 1 lub 2 dni robocze. Natychmiast po otrzymaniu wiadomoœci od kempingu, skontaktujemy siê z Tob¹. |
|