Bilety lotnicze
Kliknij tutaj, aby uzyskaæ przegl¹d lotniska w pobli¿u kempingu.
| Odległość od: | Warszawa: 2302 km |
| Powierzchnia: | ca. 12 ha |
| Liczba miejsc: | 616 |
| Termin funkcjonowania: | 21/04 do 23/09 |
| Stanowisko kempingowe |
| Oblicz cenę | 21-04 23-06 |
23-06 02-07 |
02-07 20-08 |
20-08 27-08 |
27-08 22-09 |
|||
| Stanowisko kempingowe 1 | 27,00 | 44,30 | 50,20 | 44,30 | 27,00 | |||
| Dodatkowa osoba od 9 lat | 3,00 | 7,00 | 7,55 | 7,00 | 3,00 | |||
| Dziecko 3 do 8 lat włącznie | 0,00 | 4,80 | 5,15 | 4,80 | 0,00 | |||
| Suppl. child 0-2 year included | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dodatkowy motor | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | |||
| Dodatkowy namiot | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | |||
| Dodatkowy samochód 2 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 |
| Legenda | |
| Do dyspozycji | |
| Zajęte | |
| Na życzenie Kwatery i/lub stanowiska kempingowe na tym kempingu nie s¹ w podanym przez Ciebie terminie bezpoœrednio do dyspozycji. Mo¿emy jednak zwróciæ siê do kempingu z proœb¹ o dodatkowe miejsca. Mo¿e to potrwaæ 1 lub 2 dni robocze. Natychmiast po otrzymaniu wiadomoœci od kempingu, skontaktujemy siê z Tob¹. |
|