Bilety lotnicze
Kliknij tutaj, aby uzyskaæ przegl¹d lotniska w pobli¿u kempingu.
| Odległość od: | Warszawa: 1893 km |
| Powierzchnia: | ca. 8 ha |
| Liczba miejsc: | 350 |
| Termin funkcjonowania: | 15/01 do 15/12 |
| Camel |
| Oblicz cenę | 01-04 01-05 |
01-05 01-07 |
01-07 14-07 |
14-07 31-07 |
31-07 24-08 |
24-08 15-09 |
15-09 30-10 |
30-10 31-10 |
|
| Camel 1 | 44,00 | 45,00 | 82,00 | 93,00 | 109,00 | 64,50 | 64,50 | 44,00 | |
| Pies 2 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Dodatkowy samochód | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Dodatkowy motor | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Zestaw niemowlęcy (krzesełko & łóżeczko) 3 | |||||||||
| Zestaw pościeli 4 |
| Legenda | |
| Do dyspozycji | |
| Zajęte | |
| Na życzenie Kwatery i/lub stanowiska kempingowe na tym kempingu nie s¹ w podanym przez Ciebie terminie bezpoœrednio do dyspozycji. Mo¿emy jednak zwróciæ siê do kempingu z proœb¹ o dodatkowe miejsca. Mo¿e to potrwaæ 1 lub 2 dni robocze. Natychmiast po otrzymaniu wiadomoœci od kempingu, skontaktujemy siê z Tob¹. |
|