Bilety lotnicze
Kliknij tutaj, aby uzyskaæ przegl¹d lotniska w pobli¿u kempingu.
| Odległość od: | Warszawa: 1893 km |
| Powierzchnia: | ca. 8 ha |
| Liczba miejsc: | 350 |
| Termin funkcjonowania: | 15/01 do 15/12 |
| Stanowisko kempingowe |
| Oblicz cenę | 01-04 01-07 |
01-07 14-07 |
14-07 24-08 |
24-08 31-08 |
31-08 31-10 |
|||
| Stanowisko kempingowe 1 | 19,00 | 25,50 | 35,00 | 25,50 | 19,00 | |||
| Dodatkowa osoba od 8 lat | 5,00 | 6,65 | 7,40 | 6,65 | 5,00 | |||
| Dziecko 2 do 7 lat włącznie | 2,70 | 2,80 | 3,35 | 2,80 | 2,70 | |||
| Dziecko 0 do 1 roku włącznie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Suppl. child 8-12 years included | 4,00 | 5,00 | 6,30 | 5,00 | 4,00 | |||
| Dodatkowy samochód | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | |||
| Pies | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | |||
| Dodatkowy motor | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | |||
| Dodatkowy namiot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Legenda | |
| Do dyspozycji | |
| Zajęte | |
| Na życzenie Kwatery i/lub stanowiska kempingowe na tym kempingu nie s¹ w podanym przez Ciebie terminie bezpoœrednio do dyspozycji. Mo¿emy jednak zwróciæ siê do kempingu z proœb¹ o dodatkowe miejsca. Mo¿e to potrwaæ 1 lub 2 dni robocze. Natychmiast po otrzymaniu wiadomoœci od kempingu, skontaktujemy siê z Tob¹. |
|