Bilety lotnicze
Kliknij tutaj, aby uzyskaæ przegl¹d lotniska w pobli¿u kempingu.
| Odległość od: | Warszawa: 1916 km |
| Powierzchnia: | ca. 4.5 ha |
| Liczba miejsc: | 258 |
| Termin funkcjonowania: | 03/03 do 17/11 |
| Stanowisko kempingowe |
| Oblicz cenę | 01-04 27-04 |
27-04 30-06 |
30-06 06-07 |
06-07 13-07 |
13-07 20-07 |
20-07 18-08 |
18-08 26-08 |
26-08 08-09 |
08-09 31-10 |
|
| Stanowisko kempingowe 1 | 16,90 | 17,90 | 21,50 | 26,90 | 28,90 | 29,90 | 26,90 | 17,90 | 16,90 | |
| Dodatkowa osoba od 10 lat | 3,00 | 3,80 | 4,00 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 5,00 | 3,80 | 3,00 | |
| Dziecko 5 do 9 lat włącznie | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | |
| Dziecko 0 do 4 lat włącznie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dodatkowy samochód | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Pies | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | |
| Tent as supplement | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Legenda | |
| Do dyspozycji | |
| Zajęte | |
| Na życzenie Kwatery i/lub stanowiska kempingowe na tym kempingu nie s¹ w podanym przez Ciebie terminie bezpoœrednio do dyspozycji. Mo¿emy jednak zwróciæ siê do kempingu z proœb¹ o dodatkowe miejsca. Mo¿e to potrwaæ 1 lub 2 dni robocze. Natychmiast po otrzymaniu wiadomoœci od kempingu, skontaktujemy siê z Tob¹. |
|