Bilety lotnicze
Kliknij tutaj, aby uzyskaæ przegl¹d lotniska w pobli¿u kempingu.
| Odległość od: | Warszawa: 1545 km |
| Powierzchnia: | ca. 12 ha |
| Liczba miejsc: | 254 |
| Termin funkcjonowania: | 25/04 do 09/09 |
| Stanowisko kempingowe |
| Oblicz cenę | 28-04 04-06 |
04-06 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 09-09 |
|
| Stanowisko kempingowe 1 | 19,00 | 21,00 | 21,00 | 33,00 | 35,00 | 41,00 | 35,00 | 33,00 | 19,00 | |
| Dodatkowa osoba od 7 lat | 5,50 | 5,50 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 5,50 | |
| Dziecko 3 do 6 lat włącznie | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 3,00 | |
| Dziecko 0 do 2 lat włącznie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pies (max. 2,5 kg) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Dodatkowy samochód | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Legenda | |
| Do dyspozycji | |
| Zajęte | |
| Na życzenie Kwatery i/lub stanowiska kempingowe na tym kempingu nie s¹ w podanym przez Ciebie terminie bezpoœrednio do dyspozycji. Mo¿emy jednak zwróciæ siê do kempingu z proœb¹ o dodatkowe miejsca. Mo¿e to potrwaæ 1 lub 2 dni robocze. Natychmiast po otrzymaniu wiadomoœci od kempingu, skontaktujemy siê z Tob¹. |
|