Bilety lotnicze
Kliknij tutaj, aby uzyskaæ przegl¹d lotniska w pobli¿u kempingu.
| Odległość od: | Warszawa: 2061 km |
| Powierzchnia: | ca. 16 ha |
| Liczba miejsc: | 490 |
| Termin funkcjonowania: | 06/04 do 22/09 |
| Stanowisko kempingowe |
| Oblicz cenę | 06-04 09-06 |
09-06 23-06 |
23-06 07-07 |
07-07 28-07 |
28-07 19-08 |
19-08 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 22-09 |
|
| Stanowisko kempingowe 1 | 18,00 | 17,00 | 25,00 | 38,00 | 42,00 | 26,00 | 18,00 | 17,00 | |
| Dodatkowa osoba od 7 lat | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | |
| Dziecko 3 do 6 lat włącznie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dziecko 0 do 2 lat włącznie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pies | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Oblicz cenę | 06-04 01-07 |
31-08 22-09 |
06-04 06-07 |
26-08 22-09 |
06-04 22-09 |
|||
| Zniżka 7=6 | X | X | ||||||
| zniżka 14=10 | X | X | ||||||
| 10 days or more stay 10% | Jednorazowo | X | X | |||||
| 10% Booking Discount (booking before: 31-12-2011) 1 | Jednorazowo | X |
| Legenda | |
| Do dyspozycji | |
| Zajęte | |
| Na życzenie Kwatery i/lub stanowiska kempingowe na tym kempingu nie s¹ w podanym przez Ciebie terminie bezpoœrednio do dyspozycji. Mo¿emy jednak zwróciæ siê do kempingu z proœb¹ o dodatkowe miejsca. Mo¿e to potrwaæ 1 lub 2 dni robocze. Natychmiast po otrzymaniu wiadomoœci od kempingu, skontaktujemy siê z Tob¹. |
|