Bilety lotnicze
Kliknij tutaj, aby uzyskaæ przegl¹d lotniska w pobli¿u kempingu.
| Odległość od: | Warszawa: 2158 km |
| Powierzchnia: | ca. 3.5 ha |
| Liczba miejsc: | 192 |
| Termin funkcjonowania: | 28/04 do 16/09 |
| Pitch | Mobile Home |
| Oblicz cenę | 28-04 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 15-09 |
|||
| Pitch 100 m | 19,75 | 26,05 | 30,75 | 26,05 | 19,75 | |||
| Suppl. person (from 8 years) | 4,20 | 5,50 | 6,00 | 5,50 | 4,20 | |||
| Suppl. child 2-7 years included | 2,00 | 3,05 | 3,65 | 3,05 | 2,00 | |||
| Suppl. child 0-1 year included | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Car as supplement | 2,00 | 2,75 | 3,05 | 2,75 | 2,00 | |||
| Dog | 0,00 | 2,15 | 2,55 | 2,15 | 0,00 | |||
| Electricity 10A | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Oblicz cenę | 30-04 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 28-07 |
28-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 22-09 |
|
| Mobile Home | 35,71 | 56,43 | 77,14 | 86,29 | 94,14 | 66,57 | 38,57 | 35,71 | |
| Car as supplement | 2,00 | 2,70 | 2,70 | 3,00 | 3,00 | 2,70 | 2,00 | 2,00 |