Bilety lotnicze
Kliknij tutaj, aby uzyskaæ przegl¹d lotniska w pobli¿u kempingu.
| Odległość od: | Warszawa: 1189 km |
| Powierzchnia: | ca. 138 ha |
| Liczba miejsc: | 1772 |
| Termin funkcjonowania: | 07/04 do 30/09 |
| SunLodge Redwood | Stanowisko kempingowe Type A (80m2) |
| SunLodge Aspen |
| Oblicz cenę | 20-04 28-04 |
28-04 05-05 |
05-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 11-08 |
11-08 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 30-09 |
|
| SunLodge Redwood | 40,00 | 50,00 | 40,00 | 105,00 | 50,00 | 85,00 | 119,00 | 145,00 | 175,00 | 145,00 | 119,00 | 85,00 | 69,00 | 40,00 | |
| Airconditioning / Heating | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Babybed | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Babychair | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Rental television |
| Oblicz cenę | 20-04 30-06 |
01-09 30-09 |
||||||
| 7=6 discount | X | X | ||||||
| 14=11 discount | X | X | ||||||
| 30% Book Offer | Jednorazowo | |||||||
| 40% Book Offer | Jednorazowo |
| Oblicz cenę | 20-04 29-04 |
29-04 06-05 |
06-05 27-05 |
27-05 10-06 |
10-06 24-06 |
24-06 01-07 |
01-07 08-07 |
08-07 15-07 |
15-07 12-08 |
12-08 19-08 |
19-08 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 30-09 |
|
| SunLodge Aspen | 40,00 | 50,00 | 40,00 | 105,00 | 50,00 | 85,00 | 119,00 | 145,00 | 175,00 | 145,00 | 119,00 | 85,00 | 69,00 | 40,00 | |
| Airconditioning / Heating | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Babybed | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Babychair | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Rental television |
| Oblicz cenę | 20-04 01-07 |
02-09 30-09 |
||||||
| 7=6 discount | X | X | ||||||
| 14=11 discount | X | X | ||||||
| 30% Book Offer | Jednorazowo | |||||||
| 10% Book Offer | Jednorazowo | |||||||
| 40% Book Offer | Jednorazowo |
| Oblicz cenę | 01-04 26-05 |
26-05 16-06 |
16-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 30-09 |
|
| Stanowisko kempingowe Typ A (80 m˛) 1 | 19,13 | 22,63 | 32,38 | 37,87 | 32,38 | 22,63 | 19,13 | |
| Dodatkowe osoby (od 12 lat) | 4,63 | 5,13 | 7,63 | 9,38 | 7,63 | 5,13 | 4,63 | |
| Dziecko 5 do 11 lat włącznie | 2,88 | 3,63 | 4,63 | 5,75 | 4,63 | 3,63 | 2,88 | |
| Dziecko (0 do 4 lat włącznie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dodatkowy samochód | ||||||||
| Przyczepa | ||||||||
| Pies |