Bilety lotnicze
Kliknij tutaj, aby uzyskaæ przegl¹d lotniska w pobli¿u kempingu.
| Odległość od: | Warszawa: 1247 km |
| Powierzchnia: | ca. 25 ha |
| Liczba miejsc: | 1000 |
| Termin funkcjonowania: | 31/03 do 10/11 |
| Oblicz cenę | 01-04 19-05 |
19-05 26-05 |
26-05 07-07 |
07-07 18-08 |
18-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 31-10 |
|
| Bungalow (App M90: 90m2) 1 | 62,00 | 87,00 | 115,00 | 160,00 | 126,00 | 100,00 | 75,00 | |
| Piąta osoba (od 3 lat) | 8,00 | 10,00 | 13,00 | 18,00 | 14,00 | 9,00 | 8,00 | |
| Piąta/szósta osoba 0 do 2 lat włącznie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szósta osoba (od 3 lat) | 9,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | 12,00 | 10,00 | 9,00 |
| Oblicz cenę | 01-04 07-07 |
18-08 31-10 |
||||||
| 5% Book Offer 1 | Jednorazowo | X | X | |||||
| Zniżka za wczesną rezerwację: 5% 2 | Jednorazowo | X | X |
| Legenda | |
| Do dyspozycji | |
| Zajęte | |
| Na życzenie Kwatery i/lub stanowiska kempingowe na tym kempingu nie s¹ w podanym przez Ciebie terminie bezpoœrednio do dyspozycji. Mo¿emy jednak zwróciæ siê do kempingu z proœb¹ o dodatkowe miejsca. Mo¿e to potrwaæ 1 lub 2 dni robocze. Natychmiast po otrzymaniu wiadomoœci od kempingu, skontaktujemy siê z Tob¹. |
|