Bilety lotnicze
Kliknij tutaj, aby uzyskaæ przegl¹d lotniska w pobli¿u kempingu.
| Odległość od: | Warszawa: 1247 km |
| Powierzchnia: | ca. 25 ha |
| Liczba miejsc: | 1000 |
| Termin funkcjonowania: | 31/03 do 10/11 |
| Stanowisko kempingowe |
| Oblicz cenę | 01-04 19-05 |
19-05 26-05 |
26-05 07-07 |
07-07 18-08 |
18-08 01-09 |
01-09 15-09 |
15-09 31-10 |
|
| Stanowisko kempingowe 1 | 14,00 | 21,00 | 35,00 | 38,00 | 32,00 | 21,00 | 14,00 | |
| Suppl. person (from 65 years) | 2,50 | 3,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 3,00 | 2,50 | |
| Dodatkowe osoby (od 14 lat) | 4,00 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 6,00 | 4,00 | |
| Dodatkowe dziecko (7 do 13 lat włącznie) | 3,50 | 4,50 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 4,50 | 3,50 | |
| Dodatkowe dziecko (0 do 6 lat włącznie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dodatkowy samochód | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 9,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | |
| Pies | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| Oblicz cenę | 01-04 07-07 |
18-08 31-10 |
||||||
| Book early offer: 5% (29-02-2012) 1 | Jednorazowo | X | X | |||||
| Zniżka za wczesną rezerwację: 5% 2 | Jednorazowo | X | X |
| Legenda | |
| Do dyspozycji | |
| Zajęte | |
| Na życzenie Kwatery i/lub stanowiska kempingowe na tym kempingu nie s¹ w podanym przez Ciebie terminie bezpoœrednio do dyspozycji. Mo¿emy jednak zwróciæ siê do kempingu z proœb¹ o dodatkowe miejsca. Mo¿e to potrwaæ 1 lub 2 dni robocze. Natychmiast po otrzymaniu wiadomoœci od kempingu, skontaktujemy siê z Tob¹. |
|