Bilety lotnicze
Kliknij tutaj, aby uzyskaæ przegl¹d lotniska w pobli¿u kempingu.
| Odległość od: | Warszawa: 1280 km |
| Powierzchnia: | ca. 25 ha |
| Liczba miejsc: | 400 |
| Termin funkcjonowania: | 01/01 do 31/12 |
| Atlas / Louisiane | Bungalow tent |
| Stanowisko kempingowe |
| Oblicz cenę | 01-04 27-04 |
27-04 02-05 |
02-05 16-05 |
16-05 21-05 |
21-05 25-05 |
25-05 29-05 |
29-05 29-06 |
29-06 13-07 |
13-07 16-08 |
16-08 01-09 |
01-09 31-10 |
|
| Atlas / Louisiane 1 | 45,00 | 70,00 | 45,00 | 70,00 | 45,00 | 70,00 | 45,00 | 70,00 | 80,00 | 70,00 | 45,00 | |
| Pies | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Krzesełko do karmienia 2 | ||||||||||||
| Zestaw pościeli 3 | ||||||||||||
| Ręczniki 4 | ||||||||||||
| łóżeczko dziecięce 5 |
| Oblicz cenę | 01-04 27-04 |
02-05 16-05 |
21-05 25-05 |
29-05 29-06 |
01-09 31-10 |
01-04 07-07 |
25-08 31-10 |
|
| 7=6 discount | X | X | X | X | X | |||
| 12=10 discount | X | X |
| Oblicz cenę | 01-04 17-05 |
17-05 20-05 |
20-05 25-05 |
25-05 28-05 |
28-05 29-06 |
29-06 01-09 |
01-09 31-10 |
|
| Stanowisko kempingowe 1 | 16,20 | 18,00 | 16,20 | 18,00 | 16,20 | 18,00 | 16,20 | |
| Dodatkowa osoba od 4 lat | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Dziecko 0 do 3 lat włącznie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pies | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Drugi dostawiony namiot | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Dodatkowy samochód | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Oblicz cenę | 01-04 27-04 |
27-04 02-05 |
02-05 16-05 |
16-05 21-05 |
21-05 25-05 |
25-05 29-05 |
29-05 29-06 |
29-06 13-07 |
13-07 16-08 |
16-08 01-09 |
01-09 31-10 |
|
| Namiot typu bungalow 1 | 40,00 | 55,00 | 40,00 | 55,00 | 40,00 | 55,00 | 40,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 40,00 | |
| Pies | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Krzesełko do karmienia 2 | ||||||||||||
| Zestaw pościeli 3 | ||||||||||||
| Ręczniki 4 | ||||||||||||
| łóżeczko dziecięce 5 |