Bilety lotnicze
Kliknij tutaj, aby uzyskaæ przegl¹d lotniska w pobli¿u kempingu.
| Odległość od: | Warszawa: 1348 km |
| Powierzchnia: | ca. 16 ha |
| Liczba miejsc: | 456 |
| Termin funkcjonowania: | 23/03 do 11/11 |
| Stanowisko kempingowe |
| Oblicz cenę | 01-04 15-04 |
15-04 27-04 |
27-04 07-05 |
07-05 16-05 |
16-05 20-05 |
20-05 25-05 |
25-05 28-05 |
28-05 29-06 |
29-06 06-07 |
06-07 13-07 |
13-07 17-08 |
17-08 24-08 |
24-08 02-09 |
02-09 12-10 |
12-10 31-10 |
|
| Stanowisko kempingowe 1 | 19,00 | 16,00 | 24,00 | 16,00 | 24,00 | 16,00 | 24,00 | 16,00 | 24,00 | 26,00 | 29,00 | 26,00 | 24,00 | 16,00 | 19,00 | |
| Dodatkowe osoby (od 2 lat) | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | |
| Dodatkowe dziecko (0 do 1 roku włącznie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pies | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Dodatkowy namiot | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Legenda | |
| Do dyspozycji | |
| Zajęte | |
| Na życzenie Kwatery i/lub stanowiska kempingowe na tym kempingu nie s¹ w podanym przez Ciebie terminie bezpoœrednio do dyspozycji. Mo¿emy jednak zwróciæ siê do kempingu z proœb¹ o dodatkowe miejsca. Mo¿e to potrwaæ 1 lub 2 dni robocze. Natychmiast po otrzymaniu wiadomoœci od kempingu, skontaktujemy siê z Tob¹. |
|