Bilety lotnicze
Kliknij tutaj, aby uzyskaæ przegl¹d lotniska w pobli¿u kempingu.
| Odległość od: | Warszawa: 1380 km |
| Powierzchnia: | ca. 28 ha |
| Liczba miejsc: | 732 |
| Termin funkcjonowania: | 01/01 do 31/12 |
| Pitch |
| Oblicz cenę | 01-04 27-04 |
27-04 06-05 |
06-05 17-05 |
17-05 20-05 |
20-05 25-05 |
25-05 28-05 |
28-05 01-07 |
01-07 06-07 |
06-07 20-07 |
20-07 16-08 |
16-08 27-08 |
27-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 31-10 |
|
| Pitch | 23,00 | 28,00 | 23,00 | 28,00 | 23,00 | 28,00 | 23,00 | 28,00 | 32,00 | 36,00 | 32,00 | 28,00 | 23,00 | 20,00 | |
| Suppl. child 0-4 years included | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Suppl. person (from 5 years) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Dog | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Legenda | |
| Do dyspozycji | |
| Zajęte | |
| Na życzenie Kwatery i/lub stanowiska kempingowe na tym kempingu nie s¹ w podanym przez Ciebie terminie bezpoœrednio do dyspozycji. Mo¿emy jednak zwróciæ siê do kempingu z proœb¹ o dodatkowe miejsca. Mo¿e to potrwaæ 1 lub 2 dni robocze. Natychmiast po otrzymaniu wiadomoœci od kempingu, skontaktujemy siê z Tob¹. |
|