Bilety lotnicze
Kliknij tutaj, aby uzyskaæ przegl¹d lotniska w pobli¿u kempingu.
| Odległość od: | Warszawa: 1393 km |
| Powierzchnia: | ca. 17 ha |
| Liczba miejsc: | 980 |
| Termin funkcjonowania: | 01/01 do 31/12 |
| Stanowisko kempingowe |
| Oblicz cenę | 01-04 15-04 |
15-04 28-04 |
28-04 06-05 |
06-05 16-05 |
16-05 20-05 |
20-05 25-05 |
25-05 28-05 |
28-05 22-06 |
22-06 06-07 |
06-07 24-08 |
24-08 31-08 |
31-08 31-10 |
|
| Stanowisko kempingowe 1 | 32,00 | 26,50 | 32,00 | 26,50 | 32,00 | 26,50 | 32,00 | 26,50 | 32,00 | 33,50 | 32,00 | 26,50 | |
| Trzecia osoba od 2 lat | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
| Czwarta osoba od 2 lat | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
| Piąta osoba od 2 lat | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
| Dziecko 0 do 1 roku włącznie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pies |
| Legenda | |
| Do dyspozycji | |
| Zajęte | |
| Na życzenie Kwatery i/lub stanowiska kempingowe na tym kempingu nie s¹ w podanym przez Ciebie terminie bezpoœrednio do dyspozycji. Mo¿emy jednak zwróciæ siê do kempingu z proœb¹ o dodatkowe miejsca. Mo¿e to potrwaæ 1 lub 2 dni robocze. Natychmiast po otrzymaniu wiadomoœci od kempingu, skontaktujemy siê z Tob¹. |
|