Bilety lotnicze
Kliknij tutaj, aby uzyskaæ przegl¹d lotniska w pobli¿u kempingu.
| Odległość od: | Warszawa: 1112 km |
| Powierzchnia: | ca. 4.5 ha |
| Liczba miejsc: | 261 |
| Termin funkcjonowania: | 01/01 do 31/12 |
| Stanowisko kempingowe standard | Apartment 2-4 |
| Stanowisko kempingowe Comfort | Mobile Home Luxus |
| Apartment 4-6 |
| Oblicz cenę | 01-04 01-07 |
01-07 01-09 |
01-09 31-10 |
|||||
| Stanowisko kempingowe standard 1 | 22,50 | 30,50 | 22,50 | |||||
| Dodatkowa osoba od 14 lat | 5,50 | 8,00 | 5,50 | |||||
| Dziecko 0 do 13 lat włącznie | 5,00 | 6,00 | 5,00 | |||||
| Pies | 4,20 | 5,50 | 4,20 | |||||
| Dodatkowy samochód | 4,00 | 7,00 | 4,00 |
| Oblicz cenę | 01-04 01-07 |
01-07 01-09 |
01-09 31-10 |
|||||
| Stanowisko kempingowe Komfort 1 | 25,50 | 33,50 | 25,50 | |||||
| Dodatkowa osoba od 14 lat | 5,50 | 8,00 | 5,50 | |||||
| Dodatkowe dziecko (0 do 13 lat włącznie) | 5,00 | 6,00 | 5,00 | |||||
| Dodatkowy samochód | 4,00 | 7,00 | 4,00 | |||||
| Pies | 4,20 | 5,50 | 4,20 |
| Oblicz cenę | 01-04 01-07 |
01-07 01-09 |
01-09 31-10 |
|||||
| Apartment 4-6 | 120,00 | 165,00 | 120,00 | |||||
| Dog | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Oblicz cenę | 01-04 01-07 |
01-07 01-09 |
01-09 31-10 |
|||||
| Apartament 1-pokojowy 1 | 85,00 | 125,00 | 85,00 | |||||
| Pies | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Oblicz cenę | 01-04 01-07 |
01-07 01-09 |
01-09 31-10 |
|||||
| Mobile Home 1 | 80,00 | 135,00 | 80,00 | |||||
| Pies | 10,00 | 10,00 | 10,00 |